Surat Election Result 2026: સુરત વોર્ડ વાઇઝ રિઝલ્ટ, BJP જીત
Surat Election Result 2026 જાહેર થતા સુરત શહેરમાં ફરી ભાજપની મોટી જીત જોવા મળી છે. Surat Election Result 2026 અનુસાર મતદાતાઓએ વિકાસને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે.
જો તમે Surat Ward Wise Result 2026, BJP Victory in Surat, અથવા Surat Politics Latest News Gujarati શોધી રહ્યા છો, તો આ બ્લોગ તમને સંપૂર્ણ અને સરળ સમજ આપશે.
Surat Election Result 2026 – એક નજરમાં
- BJP: સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે જીત
- AAP: કેટલીક સીટમાં ટક્કર, પણ મર્યાદિત જીત
- Congress: મોટા ભાગે ત્રીજા નંબરે
આ પરિણામો બતાવે છે કે સુરત શહેરમાં હજુ પણ ભાજપનું મજબૂત ગ્રાઉન્ડ નેટવર્ક અને મતદાતાઓનો વિશ્વાસ યથાવત છે.
કેમ જીત્યું BJP? (Top Reasons for BJP Win in Surat)
વિકાસ કામ (Development Factor)
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રોડ, ફ્લાયઓવર, પાણી સપ્લાય, BRTS અને ક્લીનલિનેસમાં સુધારાઓ થયા છે. લોકો એ “દેખાતું કામ” જોઈને વોટ આપ્યો.
મજબૂત સંગઠન (Strong Ground Network)
ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ખૂબ એક્ટિવ રહ્યા, જેનાથી મતદાતાઓ સાથે સીધો કનેક્શન બન્યો.
લોકલ ઉમેદવારો (Local Candidates Advantage)
ઘણા વોર્ડમાં ઓળખી શકાય તેવા અને લોકપ્રિય ઉમેદવારો ભાજપ તરફથી ઉભા કરવામાં આવ્યા.
Surat Ward Wise Result 2026 (ઝોન પ્રમાણે વિશ્લેષણ)
Surat Election Result 2026 મુજબ ભાજપે મોટાભાગના વોર્ડમાં જીત મેળવી છે.
Varachha Zone Election Result
વરાછા વિસ્તારમાં ભાજપે ફરીથી મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું. AAPએ કેટલીક જગ્યાએ ટક્કર આપી, પરંતુ જીત મેળવી શકી નહીં.
Trend: BJP Dominance
Katargam Zone Result
કતારગામ વિસ્તારમાં ભાજપે લગભગ ક્લીન સ્વીપ જેવી સ્થિતિ બનાવી. કોંગ્રેસ અહીં લગભગ અદૃશ્ય રહી.
Trend: BJP Stronghold
Adajan-Pal Area Result
અડાજણ અને પાલ વિસ્તારમાં AAPએ સારી ટક્કર આપી, ખાસ કરીને યુવા મતદાતાઓમાં સપોર્ટ મળ્યો.
Trend: BJP Lead, AAP Second
Udhna-Limbayat Zone Result
અહીં મિશ્ર પરિણામ જોવા મળ્યા. AAPને કેટલાક વિસ્તારોમાં સપોર્ટ મળ્યો, પરંતુ ભાજપે મહત્વની સીટ જીતી.
Trend: BJP Ahead with Competition
Central Surat (Athwa, Nanpura, Chowk)
શહેરના બિઝનેસ હબમાં ભાજપને જબરદસ્ત સપોર્ટ મળ્યો.
| વોર્ડ નંબર | વોર્ડનું નામ | સીટનો પ્રકાર | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલા મત | પરિણામ | |
| 1 | જંહાગીરપુરા-વરીયાવ-છાપરાભાઠા-કોસાડ | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | નયનાબેન સુરેશભાઇ ડોબરીયા | બીજેપી | 37144 | જીત |
| 1 | જંહાગીરપુરા-વરીયાવ-છાપરાભાઠા-કોસાડ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | ભાવિશાબેન ભાવિનભાઇ પટેલ | બીજેપી | 35993 | જીત |
| 1 | જંહાગીરપુરા-વરીયાવ-છાપરાભાઠા-કોસાડ | 3 | ઓબીસી | વિજય અશોકભાઇ ભાટીયા | બીજેપી | 33555 | જીત |
| 1 | જંહાગીરપુરા-વરીયાવ-છાપરાભાઠા-કોસાડ | 4 | સામાન્ય | રાજેન્દ્રભાઇ ગોવનભાઇ પટેલ | બીજેપી | 35102 | જીત |
| 2 | અમરોલી-મોટા વરાછા-કઠોર | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | ચંદ્રિકાબેન અનિલભાઇ આસોદરિયા | બીજેપી | 41555 | જીત |
| 2 | અમરોલી-મોટા વરાછા-કઠોર | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | મનીષાબેન પ્રફુલભાઇ ખેર | બીજેપી | 37285 | જીત |
| 2 | અમરોલી-મોટા વરાછા-કઠોર | 3 | ઓબીસી | જૈનેશકુમાર સતિષભાઇ જાદવ | બીજેપી | 37844 | જીત |
| 2 | અમરોલી-મોટા વરાછા-કઠોર | 4 | સામાન્ય | મનુભાઇ વલ્લભભાઇ બલર | બીજેપી | 37072 | જીત |
| 3 | વરાછા-સરથાણા-સીમાડા-લસકાણા | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | મીતાબેન સંજયભાઈ મકવાણા | બીજેપી | 34068 | જીત |
| 3 | વરાછા-સરથાણા-સીમાડા-લસકાણા | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | કાવ્યા અલ્પેશભાઈ કથિરિયા | બીજેપી | 38560 | જીત |
| 3 | વરાછા-સરથાણા-સીમાડા-લસકાણા | 3 | એસટી | વિશાલ ઈશ્વરભાઈ રાઠોડ | બીજેપી | 33695 | જીત |
| 3 | વરાછા-સરથાણા-સીમાડા-લસકાણા | 4 | સામાન્ય | સુરેશભાઈ મેઘજીભાઈ ધામેલીયા | બીજેપી | 34349 | જીત |
| 4 | કાપોદ્રા | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | હેતલબેન રાજેશભાઈ પરમાર | બીજેપી | 15935 | જીત |
| 4 | કાપોદ્રા | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | હંસાબેન મહેશભાઈ ગજેરા | બીજેપી | 15651 | જીત |
| 4 | કાપોદ્રા | 3 | સામાન્ય | અરવિંદભાઈ કરશનભાઈ કાકડિયા | બીજેપી | 17661 | જીત |
| 4 | કાપોદ્રા | 4 | સામાન્ય | મહેશભાઈ પોપટભાઈ કાકડિયા | બીજેપી | 16244 | જીત |
| 5 | ફૂલપાડા-અશ્વિનીકુમાર | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | જયશ્રીબેન મનહરભાઈ વોરા | બીજેપી | 18987 | જીત |
| 5 | ફૂલપાડા-અશ્વિનીકુમાર | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | સ્વાતિબેન રાકેશભાઈ પટેલ | બીજેપી | 16749 | જીત |
| 5 | ફૂલપાડા-અશ્વિનીકુમાર | 3 | ઓબીસી | ડૉ.વિષ્ણુભાઈ અમથાભાઈ દેસાઈ (વિક્રમ) | બીજેપી | 16923 | જીત |
| 5 | ફૂલપાડા-અશ્વિનીકુમાર | 4 | સામાન્ય | મહેન્દ્રભાઈ દકુભાઈ દેસાઈ | બીજેપી | 18361 | જીત |
| 6 | કતારગામ | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | ||||
| 6 | કતારગામ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | ||||
| 6 | કતારગામ | 3 | સામાન્ય | ||||
| 6 | કતારગામ | 4 | સામાન્ય | ||||
| 7 | કતારગામ-વેડ | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | સોનુબેન અનિલકુમાર આંબલીયા | બીજેપી | 25079 | જીત |
| 7 | કતારગામ-વેડ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | દેવ્યાની હિતેશભાઇ ઠુંમર | બીજેપી | 25003 | જીત |
| 7 | કતારગામ-વેડ | 3 | સામાન્ય | ઇશ્વરભાઇ મધુભાઇ નારોલા | બીજેપી | 27653 | જીત |
| 7 | કતારગામ-વેડ | 4 | સામાન્ય | રઘુભાઇ વાલજીભાઇ ખુંટ | બીજેપી | 23927 | જીત |
| 8 | ડભોલી-સિંગણપોર | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | વંદના ઠાકરશીભાઇ ઘોઘારી | બીજેપી | 27079 | જીત |
| 8 | ડભોલી-સિંગણપોર | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | માયા ઇશ્વરલાલ પાટીલ | બીજેપી | 26546 | જીત |
| 8 | ડભોલી-સિંગણપોર | 3 | એસટી | ભુપેન્દ્રભાઇ સુખદેવભાઇ રાઠોડ | બીજેપી | 27427 | જીત |
| 8 | ડભોલી-સિંગણપોર | 4 | સામાન્ય | પરેશ કલ્યાણભાઇ સાકરીયા | બીજેપી | 30112 | જીત |
| 9 | રાંદેર-જહાંગીરબાદ-પાલનપુર | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | નેન્સી આશાબેન શાહ | બીજેપી | 32846 | જીત |
| 9 | રાંદેર-જહાંગીરબાદ-પાલનપુર | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | હીનાબેન નિલેશભાઇ ટાંક | બીજેપી | 32011 | જીત |
| 9 | રાંદેર-જહાંગીરબાદ-પાલનપુર | 3 | ઓબીસી | રાજન બકુલભાઇ પટેલ | બીજેપી | 33324 | જીત |
| 9 | રાંદેર-જહાંગીરબાદ-પાલનપુર | 4 | સામાન્ય | દિગ્વિજયસિંહ ન્હારસિંહ બારડ | બીજેપી | 34918 | જીત |
| 10 | અડાજણ-પાલ-ઇચ્છાપોર | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | મીનાક્ષી સમીર પપૈયા | બીજેપી | 36295 | જીત |
| 10 | અડાજણ-પાલ-ઇચ્છાપોર | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | ઉર્વશી નિરવ પટેલ | બીજેપી | 41447 | જીત |
| 10 | અડાજણ-પાલ-ઇચ્છાપોર | 3 | એસસી | રાજુભાઈ રતિલાલ પ્રિયદશી | બીજેપી | 36131 | જીત |
| 10 | અડાજણ-પાલ-ઇચ્છાપોર | 4 | સામાન્ય | નિલેશભાઈ સુરેશભાઈ પટેલ | બીજેપી | 39049 | જીત |
| 11 | અડાજણ-ગોરાટ | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | અલ્પા જીતેશભાઇ મહેતા | બીજેપી | 27581 | જીત |
| 11 | અડાજણ-ગોરાટ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | વૈશાલીબેન દેવાંગભાઇ શાહ | બીજેપી | 25772 | જીત |
| 11 | અડાજણ-ગોરાટ | 3 | એસસી | પરિમલભાઇ વલ્લભભાઇ ચાસીયા | બીજેપી | 25762 | જીત |
| 11 | અડાજણ-ગોરાટ | 4 | સામાન્ય | હર્ષ અશોકભાઇ મહેતા | બીજેપી | 23298 | જીત |
| 12 | નાણાવટ-સૈયદપુરા-કુબેરનગર-મહિધરપુરા | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | હેમાક્ષીબેન રવિશકુમાર ચૌહાણ | બીજેપી | 20489 | જીત |
| 12 | નાણાવટ-સૈયદપુરા-કુબેરનગર-મહિધરપુરા | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | આરતીબેન હેનીશ પટેલ | બીજેપી | 21624 | જીત |
| 12 | નાણાવટ-સૈયદપુરા-કુબેરનગર-મહિધરપુરા | 3 | સામાન્ય | કિશોરભાઇ બાબુભાઇ મયાણી | બીજેપી | 20832 | જીત |
| 12 | નાણાવટ-સૈયદપુરા-કુબેરનગર-મહિધરપુરા | 4 | સામાન્ય | અરશદ અબ્દુલરબ જરીવાલા | કોંગ્રેસ | 20769 | જીત |
| 13 | વાડીફળિયા-નવાપુરા-બેગમપુરા-સલાબતપુરા | 1 | એસસી (મહિલા) | મોહીનીબેન રામદેવ કંથારીયા | બીજેપી | 26270 | જીત |
| 13 | વાડીફળિયા-નવાપુરા-બેગમપુરા-સલાબતપુરા | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | મનીશા મુકેશકુમાર મહાત્મા | બીજેપી | 27631 | જીત |
| 13 | વાડીફળિયા-નવાપુરા-બેગમપુરા-સલાબતપુરા | 3 | ઓબીસી | સંદીપ મુકેશભાઇ ચલકવાલા | બીજેપી | 27109 | જીત |
| 13 | વાડીફળિયા-નવાપુરા-બેગમપુરા-સલાબતપુરા | 4 | સામાન્ય | સંજય બંસીલાલ દલાલ | બીજેપી | 28739 | જીત |
| 14 | ઉમરવાડા-માતાવાડી | 1 | એસટી (મહિલા) | સરોજબેન કલ્પેશભાઇ પટેલ | બીજેપી | 14215 | જીત |
| 14 | ઉમરવાડા-માતાવાડી | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | માયાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ માવાણી | બીજેપી | 14375 | જીત |
| 14 | ઉમરવાડા-માતાવાડી | 3 | ઓબીસી | સતીષભાઈ ઉકાભાઈ મૈસુરીયા | બીજેપી | 15322 | જીત |
| 14 | ઉમરવાડા-માતાવાડી | 4 | સામાન્ય | અનિલભાઈ મગનલાલ સોજીત્રા | બીજેપી | 15920 | જીત |
| 15 | કરંજ-મગોબ | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | મનીષા ભીમજીભાઈ આહીર | બીજેપી | 14347 | જીત |
| 15 | કરંજ-મગોબ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | રૂપાબેન ભાર્ગવભાઈ પંડયા | બીજેપી | 12506 | જીત |
| 15 | કરંજ-મગોબ | 3 | સામાન્ય | ધર્મેન્દ્ર ભાલાળા (ધર્મેશ ભાલાળા) | બીજેપી | 14013 | જીત |
| 15 | કરંજ-મગોબ | 4 | સામાન્ય | મહેશ ધીરૂભાઈ મકવાણા | બીજેપી | 12964 | જીત |
| 16 | પુણા(પશ્ચિમ) | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | સંગીતાબેન દિનેશભાઇ પરમાર | બીજેપી | 12974 | જીત |
| 16 | પુણા(પશ્ચિમ) | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | રીટાબેન જયંતીભાઇ પટોળીયા | બીજેપી | 13767 | જીત |
| 16 | પુણા(પશ્ચિમ) | 3 | ઓબીસી | વિક્રમભાઇ હરસુખભાઇ દેગામા | બીજેપી | 13146 | જીત |
| 16 | પુણા(પશ્ચિમ) | 4 | સામાન્ય | જગદીશભાઇ જેઠાભાઇ સુતરીયા | બીજેપી | 12589 | જીત |
| 17 | પુણા(પૂર્વ) | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | અસ્મિતાબેન નિલેશભાઇ ધોરાજીયા | આપ | 22336 | જીત |
| 17 | પુણા(પૂર્વ) | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | રચના અંકુરભાઈ હિરપરા | આપ | 22479 | જીત |
| 17 | પુણા(પૂર્વ) | 3 | ઓબીસી | પંકજ વ્રજલાલ ચાવડા | આપ | 22289 | જીત |
| 17 | પુણા(પૂર્વ) | 4 | સામાન્ય | ધર્મેશભાઇ જયંતિભાઇ ભંડેરી | આપ | 23616 | જીત |
| 18 | લિંબાયત-પરવટ-કુંભારિયા | 1 | એસટી (મહિલા) | વિધિબેન છનાભાઈ રાઠોડ | બીજેપી | 19749 | જીત |
| 18 | લિંબાયત-પરવટ-કુંભારિયા | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | હિનાબેન સંજયકુમાર વાછાણી | બીજેપી | 18479 | જીત |
| 18 | લિંબાયત-પરવટ-કુંભારિયા | 3 | ઓબીસી | દિપકભાઈ સાગરભાઈ રબારી | બીજેપી | 17478 | જીત |
| 18 | લિંબાયત-પરવટ-કુંભારિયા | 4 | સામાન્ય | દિનેશભાઈ રૂપાજી પુરોહિત (રાજપુરોહિત) | બીજેપી | 18397 | જીત |
| 19 | આંજણા-ડુંભાલ | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | અનિતા મનિષભાઇ રાણા | બીજેપી | 25263 | જીત |
| 19 | આંજણા-ડુંભાલ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | જયશ્રીબેન રમણભાઇ ૫ટેલ | બીજેપી | 24299 | જીત |
| 19 | આંજણા-ડુંભાલ | 3 | સામાન્ય | અશોકકુમાર માંગીલાલ શાહ | બીજેપી | 24228 | જીત |
| 19 | આંજણા-ડુંભાલ | 4 | સામાન્ય | રમેશભાઇ અંબારામભાઇ ૫ટેલ | બીજેપી | 23298 | જીત |
| 20 | ખટોદરા-મજુરા-સગરામપુરા | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | પ્રતિભા સૌરભ દેસાઈ | બીજેપી | 24919 | જીત |
| 20 | ખટોદરા-મજુરા-સગરામપુરા | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | હિનાબેન જયપ્રકાશભાઈ તાલીયા | બીજેપી | 23920 | જીત |
| 20 | ખટોદરા-મજુરા-સગરામપુરા | 3 | ઓબીસી | રાજેશ નટવરલાલ રાણા | બીજેપી | 23294 | જીત |
| 20 | ખટોદરા-મજુરા-સગરામપુરા | 4 | સામાન્ય | રાજનીશ ગુણવંતરાય દેસાઈ | બીજેપી | 24067 | જીત |
| 21 | સોનીફળિયા-નાનપુરા-અઠવા-પીપલોદ | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | ડિમ્પલ ચેતનભાઈ કાપડીયા | બીજેપી | 30385 | જીત |
| 21 | સોનીફળિયા-નાનપુરા-અઠવા-પીપલોદ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | સુમનદેવી વિમલકુમાર ગર્ગ | બીજેપી | 27952 | જીત |
| 21 | સોનીફળિયા-નાનપુરા-અઠવા-પીપલોદ | 3 | ઓબીસી | અશોકભાઈ ધનેશભાઈ રાંદેરીયા | બીજેપી | 32446 | જીત |
| 21 | સોનીફળિયા-નાનપુરા-અઠવા-પીપલોદ | 4 | સામાન્ય | વ્રજેશભાઈ ભરતભાઈ ઉનડકટ | બીજેપી | 29221 | જીત |
| 22 | ભટાર-વેસુ-ડુમસ | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | શીતલબેન પ્રતિકભાઈ પટેલ | બીજેપી | 34614 | જીત |
| 22 | ભટાર-વેસુ-ડુમસ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | રશ્મિ ગીરધારી સાબુ | બીજેપી | 33720 | જીત |
| 22 | ભટાર-વેસુ-ડુમસ | 3 | ઓબીસી | દિપેશભાઈ ચંદુલાલ પટેલ | બીજેપી | 39508 | જીત |
| 22 | ભટાર-વેસુ-ડુમસ | 4 | સામાન્ય | હિમાંશુ પ્રવીણસિંહ રાઉલજી | બીજેપી | 32876 | જીત |
| 23 | બમરોલી-ઉધના(ઉત્તર) | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | ગીતાબેન તેજાભાઈ રબારી | બીજેપી | 17331 | જીત |
| 23 | બમરોલી-ઉધના(ઉત્તર) | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | ઉર્મિલા શૈલેન્દ્ર ત્રિપાઠી | બીજેપી | 18396 | જીત |
| 23 | બમરોલી-ઉધના(ઉત્તર) | 3 | સામાન્ય | ડો. દિનાનાથ મહાજન | બીજેપી | 16604 | જીત |
| 23 | બમરોલી-ઉધના(ઉત્તર) | 4 | સામાન્ય | દેવેન્દ્ર બોકડિયા (એડવોકેટ) | બીજેપી | 15995 | જીત |
| 24 | ઉધના(દક્ષિણ) | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | ભાવનાબેન સંતોષભાઈ શાહ | બીજેપી | 20922 | જીત |
| 24 | ઉધના(દક્ષિણ) | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | માયાબેન વિષ્ણુભાઈ બારડ | બીજેપી | 20673 | જીત |
| 24 | ઉધના(દક્ષિણ) | 3 | ઓબીસી | કેયુરકુમાર વિજયભાઈ પટેલ | બીજેપી | 24257 | જીત |
| 24 | ઉધના(દક્ષિણ) | 4 | સામાન્ય | રવિન્દ્ર વિઠ્ઠલ ખૈરનાર (પ્રકાશ) | બીજેપી | 19741 | જીત |
| 25 | લીબાયત-ઉધના યાર્ડ | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | કવિતા વિરાસ્વામી એનાગંદુલા | બીજેપી | 14266 | જીત |
| 25 | લીબાયત-ઉધના યાર્ડ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | સુષ્મા યુવરાજ પાટીલ | બીજેપી | 16780 | જીત |
| 25 | લીબાયત-ઉધના યાર્ડ | 3 | સામાન્ય | સંજય કેશવ પાટીલ | બીજેપી | 15755 | જીત |
| 25 | લીબાયત-ઉધના યાર્ડ | 4 | સામાન્ય | જયેશ પુરૂષોત્તમ ચાંદેકર | બીજેપી | 14568 | જીત |
| 26 | ગોડાદરા-ડીંડોલી(ઉત્તર) | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | વર્ષાબેન મથુરભાઈ બલદાણીયા | બીજેપી | 22749 | જીત |
| 26 | ગોડાદરા-ડીંડોલી(ઉત્તર) | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | અલકાબેન અનિલ પાટીલ | બીજેપી | 23643 | જીત |
| 26 | ગોડાદરા-ડીંડોલી(ઉત્તર) | 3 | સામાન્ય | અમિતસિંગ જમનાસિંગ રાજપૂત | બીજેપી | 25666 | જીત |
| 26 | ગોડાદરા-ડીંડોલી(ઉત્તર) | 4 | સામાન્ય | નરેશ શાંતારામ પાટીલ | બીજેપી | 23574 | જીત |
| 27 | ડીંડોલી(દક્ષિણ) | 1 | ઓબીસી (મહિલા) | પ્રતિભાબેન શૈલેષભાઈ પટેલ | બીજેપી | 22661 | જીત |
| 27 | ડીંડોલી(દક્ષિણ) | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | અંજલિ શુભમ ઉપાધ્યાય | બીજેપી | 25530 | જીત |
| 27 | ડીંડોલી(દક્ષિણ) | 3 | સામાન્ય | સુધાકર લોટનભાઈ ચૌધરી | બીજેપી | 22253 | જીત |
| 27 | ડીંડોલી(દક્ષિણ) | 4 | સામાન્ય | ભાઈદાસ સિતારામ પાટીલ | બીજેપી | 21237 | જીત |
| 28 | પાંડેસરા-ભેસ્તાન | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | કામિની સોહમભાઈ પટેલ | બીજેપી | 17709 | જીત |
| 28 | પાંડેસરા-ભેસ્તાન | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | રાજકંવર મનોહરસિંહ રાઠૌડ | બીજેપી | 14196 | જીત |
| 28 | પાંડેસરા-ભેસ્તાન | 3 | ઓબીસી | મનિષભાઈ ચિમનભાઈ પટેલ | બીજેપી | 14594 | જીત |
| 28 | પાંડેસરા-ભેસ્તાન | 4 | સામાન્ય | પંકજ તુલસીરામ જાધવ | બીજેપી | 15034 | જીત |
| 29 | અલથાણ-બમરોલી-વડોદ | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | સુધા રાજેશભાઈ પાંડેય | બીજેપી | 17137 | જીત |
| 29 | અલથાણ-બમરોલી-વડોદ | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | સુહાની સુરજ બંશુ યાદવ | બીજેપી | 16081 | જીત |
| 29 | અલથાણ-બમરોલી-વડોદ | 3 | ઓબીસી | મેહુલ કાંતિલાલ પટેલ | બીજેપી | 18084 | જીત |
| 29 | અલથાણ-બમરોલી-વડોદ | 4 | સામાન્ય | ધર્મેન્દ્રકુમાર મફતલાલ પટેલ ધર્મેશ | બીજેપી | 19862 | જીત |
| 30 | કનસાડ-સચિન-ઉન-આભવા | 1 | સામાન્ય (મહિલા) | રીના અજીતસિંહ રાજપુત | બીજેપી | 27155 | જીત |
| 30 | કનસાડ-સચિન-ઉન-આભવા | 2 | સામાન્ય (મહિલા) | આરતીબેન દિપક ચૌધરી | બીજેપી | 26629 | જીત |
| 30 | કનસાડ-સચિન-ઉન-આભવા | 3 | ઓબીસી | ભરતભાઇ અરવિંદભાઇ પટેલ | બીજેપી | 25642 | જીત |
| 30 | કનસાડ-સચિન-ઉન-આભવા | 4 | સામાન્ય | ચિરાગકુમાર હરિશચંદ્ર સોલંકી | બીજેપી | 25999 | જીત |
Trend: Strong BJP Victory
AAP vs BJP in Surat – શું બદલાયું?
Surat Election Result 2026 analysis દર્શાવે છે કે AAP હજુ વિકાસના સ્ટેજમાં છે.
- વોટમાં રૂપાંતર ઓછું થયું
- ઓર્ગેનાઇઝેશન હજુ મજબૂત નથી
- ઘણા વોર્ડમાં બીજા નંબરે અટકવું પડ્યું
Conclusion: AAP હજુ “Challenger Mode”માં છે, Winner Modeમાં નહીં.
Congress Surat Result – સૌથી મોટું નુકસાન
Surat Election Result 2026 પ્રમાણે કોંગ્રેસનો પ્રદર્શન નબળો રહ્યો.
- ગ્રાઉન્ડ કનેક્શન ઓછું
- મજબૂત ઉમેદવારોનો અભાવ
- યુવા મતદાતાઓમાં અસર ઘટી
ઘણા વોર્ડમાં કોંગ્રેસ ત્રીજા નંબરે રહી.
Ground Reality: સુરતના મતદાતાઓનો મેસેજ
“વિકાસ દેખાય છે, એટલે વોટ પણ એ જને.”
લોકોએ રિસ્ક લેવા કરતાં “ટ્રસ્ટેડ ઓપ્શન” પસંદ કર્યું — એટલે ભાજપ.
Future of Surat Politics
- ટ્રાફિક સમસ્યાનો ઉકેલ
- સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ ઝડપથી પૂર્ણ કરવો
- ક્લીન અને ગ્રીન સુરત બનાવવું
- રોજગાર તકો વધારવી
જો આ ક્ષેત્રોમાં કામ થશે, તો BJPનું પ્રભુત્વ લાંબા સમય સુધી રહેશે.
Final Conclusion
Surat Election Result 2026 મુજબ સુરત શહેરમાં ભાજપે ફરી એકવાર પોતાની મજબૂત પકડ સાબિત કરી છે. Surat Election Result 2026 analysis મુજબ AAP અને કોંગ્રેસ બંને માટે આ પરિણામ ચિંતાજનક છે.
વધુ માહિતી માટે તમે Election Commission of India ની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જોઈ શકો છો.
ચૂંટણી વિશે વધુ વાંચવા માટે Election News જુઓ.